Wetterwerte Jahr 2020
Ort: Haltern am See 48m Höhe: 37 m
Schnitt Minimum Zeit Datum Regen
-----------------------------------------------------------------------
Januar 6,3°C -5,0°C 03:51 02.01.2020 47,0l/m²
Februar 7,2°C -1,2°C 04:14 08.02.2020 157,2l/m²
März 7,2°C -4,2°C 07:21 30.03.2020 36,6l/m²
April 12,4°C -2,7°C 07:16 01.04.2020 21,1l/m²
Mai 13,9°C 2,5°C 06:29 15.05.2020 18,3l/m²
Juni 18,6°C 7,6°C 04:05 06.06.2020 62,2l/m²
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt: 11,3°C -5,0°C 03:51 02.01.2020 342,9l/m²
|